腾讯控股(00700.HK)连续35日回购,累计斥资345.14亿港元

小微 2024年07月08日 阅读:51424

腾讯控股(00700.HK)连续35日回购,累计斥资345.14亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:腾讯控股(00700.HK)连续35日回购,累计斥资345.14亿港元)

证券时报•数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,7月8日以每股375.800港元至383.200港元的价格回购265.00万股,回购金额达10.04亿港元。该股当日收盘价378.600港元,下跌0.32%,全天成交额44.04亿港元。

腾讯控股(00700.HK)连续35日回购,累计斥资345.14亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自5月17日以来公司已连续35日进行回购,合计回购9111.00万股,累计回购金额345.14亿港元。 其间该股累计下跌3.81%。

今年以来该股累计进行61次回购,合计回购1.68亿股,累计回购金额573.59亿港元。(数据宝)

腾讯控股回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.07.08 265.00 383.200 375.800 100370.39
2024.07.05 263.00 385.600 379.000 100296.55
2024.07.04 262.00 386.800 378.800 100170.07
2024.07.03 267.00 380.000 366.800 100059.34
2024.07.02 271.00 376.200 365.200 100036.99
2024.06.28 268.00 375.600 371.000 100065.65
2024.06.27 267.00 380.000 372.400 100430.15
2024.06.26 264.00 382.600 377.200 100457.70
2024.06.25 262.00 385.000 379.000 100200.28
2024.06.24 266.00 381.000 374.200 100394.76
2024.06.21 263.00 385.000 378.400 100370.19
2024.06.20 258.00 392.000 385.500 100236.82
2024.06.19 260.00 391.000 378.400 100271.21
2024.06.18 264.00 383.600 377.000 100335.92
2024.06.17 263.00 385.600 374.800 100319.77
2024.06.14 263.00 383.600 379.000 100168.78
2024.06.13 266.00 380.000 373.600 100318.12
2024.06.12 270.00 376.800 369.800 100422.69
2024.06.11 269.00 377.600 367.400 100342.08
2024.06.07 267.00 384.400 372.800 100326.45
2024.06.06 262.00 390.800 379.200 100406.55
2024.06.05 262.00 387.800 377.600 100197.55
2024.06.04 266.00 379.200 374.000 100355.87
2024.06.03 268.00 376.000 372.200 100344.08
2024.05.31 273.00 378.800 359.800 100298.32
2024.05.30 272.00 374.000 365.800 100305.71
2024.05.29 268.00 379.800 369.800 100269.25
2024.05.28 263.00 385.800 374.000 100258.26
2024.05.27 269.00 377.400 363.200 100433.95
2024.05.24 266.00 382.600 374.800 100360.63
2024.05.23 263.00 383.800 376.400 100320.38
2024.05.22 261.00 386.600 376.800 100078.62
2024.05.21 261.00 393.400 379.800 100311.77
2024.05.20 254.00 399.800 393.000 100422.63
2024.05.17 105.00 395.000 394.400 41473.89
2024.04.12 320.00 317.400 309.400 100018.09
2024.04.11 318.00 316.600 311.200 100010.89
2024.04.10 320.00 315.200 307.000 100109.14
2024.04.09 328.00 308.200 303.000 100121.85
2024.04.08 327.00 310.400 304.600 100272.58
2024.04.05 325.00 311.200 304.400 100308.03
2024.04.03 325.00 311.000 306.600 100145.83
2024.04.02 323.00 311.200 308.200 100038.37
2024.03.28 328.00 308.600 301.800 100293.82
2024.03.27 329.00 305.800 296.600 100243.34
2024.03.26 340.00 300.600 288.200 100260.87
2024.03.25 347.00 290.200 285.600 100120.23
2024.03.22 349.00 290.200 282.800 100089.55
2024.01.18 364.00 278.800 271.200 100250.62
2024.01.17 365.00 277.600 272.400 100231.12
2024.01.16 283.00 288.400 280.000 80128.37
2024.01.15 173.00 293.800 287.800 50170.43
2024.01.12 173.00 292.200 285.600 50022.47
2024.01.11 174.00 292.000 280.600 50038.36
2024.01.10 179.00 284.600 277.000 50209.16
2024.01.09 176.00 288.600 283.400 50295.91
2024.01.08 174.00 294.400 285.600 50040.92
2024.01.05 342.00 296.400 289.800 100174.09
2024.01.04 334.00 304.400 298.200 100102.14
2024.01.03 336.00 301.400 292.400 100231.15
2024.01.02 338.00 303.600 294.400 100565.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • "健康中国2030"战略下康养产业投资机会_人保财险 ,人保护你周全

    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除"健康中国2030"战略下康养产业投资机会 2025年5月22日 来源:互联网 1090 70 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?...
  • 乌方:基辅遭俄军弹道导弹、无人机袭击,多地发生火灾!

    乌方:基辅遭俄军弹道导弹、无人机袭击,多地发生火灾!
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经编辑|段炼     图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 总台记者消息,乌克兰首都基辅当地时间24日凌晨传出爆炸声。基辅市市长称当地遭俄方空袭,防空系统正在运行,督促市民前往避难所。乌克兰空军称俄军向基辅发射弹道导弹。 另据乌克兰媒体报道,乌上空有50架攻击型无人机,其中大部分飞向基辅。爆炸后,基辅多地发生火灾,基辅市长称目前已有8人在空袭中受伤。 编辑|段炼 易启江...
  • Nymex美原油期货主力刚刚跌破61.00美元/桶关口,日内跌1.37%

    Nymex美原油期货主力刚刚跌破61.00美元/桶关口,日内跌1.37%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,Nymex美原油期货主力刚刚跌破61.00美元/桶关口,最新报60.99美元/桶,日内跌1.37%。...
  • 人保服务,人保伴您前行_2025年中国小龙虾养殖行业竞争格局预测及高质量发展路径分析,智能化转型与全球化布局驱动市场重构

    人保服务,人保伴您前行_2025年中国小龙虾养殖行业竞争格局预测及高质量发展路径分析,智能化转型与全球化布局驱动市场重构
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2025年中国小龙虾养殖行业竞争格局预测及高质量发展路径分析,智能化转型与全球化布局驱动市场重构 2025年5月26日 来源:中研网 659 38 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落...
  • 文博会首单离境退税“即买即退”诞生;又一款珠海造无人驾驶飞行器获适航证丨大湾区财经早参

    文博会首单离境退税“即买即退”诞生;又一款珠海造无人驾驶飞行器获适航证丨大湾区财经早参
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经记者|黄婉银    每经编辑|魏文艺      |2025年5月23日 星期五|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 文博会首单离境退税“即买即退”诞生 据《深圳特区报》报道,5月22日上午11点左右,在深圳国际会展中心10号馆,来自中国香港的赵资扬在“深圳离境退税专区”购买了一部价格为8599元的华为手机后,当场通过“即买...