187只A股筹码大换手(10月28日)

小微 2024年10月28日 阅读:43938

187只A股筹码大换手(10月28日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:187只A股筹码大换手(10月28日))

证券时报•数据宝统计,截至(10月28日)收盘,沪指报3322.20点,涨22.50点,涨幅为0.68%;深成指报10685.89点,涨66.04点,涨幅为0.62%;创业板指报2229.12点,跌9.78点,跌幅为0.44%。个股方面,今日187只A股换手率超过20%,其中,C新铝、威贸电子等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

187只A股筹码大换手(10月28日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

10月28日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301613 C新铝 95.64 60.23 -18.45
833346 威贸电子 29.37 51.57 23.66
300063 天龙集团 11.38 51.25 -0.18
301024 霍普股份 32.54 49.83 6.20
301365 矩阵股份 16.24 47.71 4.57
836149 旭杰科技 22.11 47.56 29.98
836961 西磁科技 22.25 46.20 4.22
301592 C六九 146.90 45.05 -0.74
830779 武汉蓝电 39.14 44.10 10.28
301266 宇邦新材 41.35 43.70 0.00
600520 文一科技 52.95 43.49 9.99
833394 民士达 27.99 42.80 -8.23
834770 艾能聚 23.68 42.21 29.97
836699 海达尔 44.80 41.98 -3.66
301297 富乐德 65.16 41.56 -5.35
430198 微创光电 19.72 41.38 29.99
430489 佳先股份 33.03 40.98 29.99
832149 利尔达 16.05 39.70 0.19
872374 云里物里 43.43 39.30 29.99
301211 亨迪药业 20.52 39.26 20.00
301626 C天脉 106.74 38.78 -9.45
837403 康农种业 15.59 38.60 27.16
002725 跃岭股份 14.52 37.51 10.00
873152 天宏锂电 13.67 37.25 -2.98
301388 欣灵电气 26.52 36.50 -2.89
873833 美心翼申 15.00 36.32 14.42
300731 科创新源 26.34 36.21 -0.15
835985 海泰新能 13.96 36.20 -8.34
836720 吉冈精密 17.50 36.13 20.77
002693 双成药业 37.42 35.78 9.99
831167 鑫汇科 32.00 35.17 13.15
870204 沪江材料 16.93 34.98 29.93
839493 并行科技 80.34 34.46 30.00
300061 旗天科技 19.88 34.08 19.98
873806 云星宇 18.65 33.94 1.30
300085 银之杰 49.73 33.69 20.00
301182 凯旺科技 43.01 33.57 3.76
834021 流金科技 9.66 33.53 16.67
300411 金盾股份 19.24 33.36 8.95
300046 台基股份 48.10 33.27 -1.37
002229 鸿博股份 16.29 32.51 6.61
832786 骑士乳业 8.58 32.48 11.00
301091 深城交 56.02 32.39 -0.36
300320 海达股份 14.68 32.31 -6.50
839792 东和新材 14.32 32.18 29.95
832471 美邦科技 17.28 31.50 -0.06
832110 雷特科技 27.40 31.49 -2.14
301281 科源制药 51.37 31.46 1.78
002562 兄弟科技 5.22 31.14 5.67
002628 成都路桥 6.00 31.04 10.09
300484 蓝海华腾 19.38 30.70 4.19
600171 上海贝岭 46.65 30.62 10.00
300355 蒙草生态 5.97 30.34 9.54
301141 中科磁业 42.36 30.05 2.84
873169 七丰精工 17.48 30.01 3.55
300472 新元科技 9.46 29.86 7.50
300052 中青宝 27.83 29.82 6.18
300364 中文在线 32.85 29.81 0.00
001239 永达股份 18.31 29.72 6.08
301292 海科新源 17.94 29.42 -2.23
600678 四川金顶 8.65 29.28 6.92
300424 航新科技 22.80 29.26 4.64
002995 天地在线 21.38 29.20 1.81
873693 阿为特 48.00 29.05 10.07
300280 紫天科技 15.86 29.00 -13.33
300391 长药控股 7.95 28.72 18.30
873726 卓兆点胶 27.88 28.55 -0.85
301152 天力锂能 38.81 28.30 -5.80
832802 保丽洁 17.99 28.22 29.99
300785 值得买 30.82 28.17 9.33
002134 天津普林 19.72 27.98 4.34
002902 铭普光磁 25.40 27.90 4.23
836504 博迅生物 20.00 27.74 11.79
300991 创益通 21.10 27.65 4.77
600237 铜峰电子 8.48 27.62 9.99
300591 万里马 5.93 27.11 -6.91
000158 常山北明 28.19 27.02 9.99
837006 晟楠科技 22.81 26.64 0.04
300302 同有科技 19.30 26.63 -3.11
300846 首都在线 14.88 26.62 20.00
300120 经纬辉开 14.08 26.57 -2.22
603350 安乃达 33.39 26.51 5.70
833075 柏星龙 20.52 26.47 6.21
300077 国民技术 32.78 26.40 2.47
688648 中邮科技 26.70 26.09 7.66
300656 民德电子 35.70 26.05 9.98
300103 达刚控股 8.88 26.02 3.02
300690 双一科技 27.99 25.93 6.59
300032 金龙机电 6.48 25.91 14.69
836826 盖世食品 9.86 25.79 9.92
839719 宁新新材 13.08 25.72 11.51
300102 乾照光电 14.13 25.61 6.40
872392 佳合科技 18.59 25.56 30.00
600611 大众交通 9.43 25.25 10.04
300192 科德教育 16.93 25.05 1.99
301326 捷邦科技 70.21 25.05 1.75
300093 金刚光伏 22.52 24.79 -1.96
301357 北方长龙 39.55 24.76 3.18
301106 骏成科技 34.89 24.65 5.06
300035 中科电气 13.22 24.55 4.01
873570 坤博精工 39.47 24.49 -4.06
832662 方盛股份 17.70 24.48 -3.23
839167 同享科技 31.90 24.40 -5.03
301099 雅创电子 50.14 24.31 5.78
002866 传艺科技 17.80 24.29 6.08
831304 迪尔化工 12.50 24.24 8.89
301086 鸿富瀚 54.15 24.20 -1.55
300310 宜通世纪 9.77 24.14 7.24
300147 香雪制药 11.90 24.13 19.96
831856 浩淼科技 9.68 24.07 29.93
300688 创业黑马 33.23 24.06 20.01
300133 华策影视 8.91 24.04 16.47
833030 立方控股 17.66 24.04 -1.56
920019 铜冠矿建 28.39 23.98 4.84
301488 豪恩汽电 62.84 23.96 7.13
300551 古鳌科技 14.77 23.68 10.72
301392 汇成真空 60.00 23.67 -4.75
002786 银宝山新 13.43 23.58 9.99
300817 双飞集团 15.07 23.37 7.41
300184 力源信息 13.12 23.21 7.54
301611 珂玛科技 76.72 23.10 -3.57
300956 英力股份 19.66 22.97 2.61
603206 嘉环科技 19.40 22.95 3.41
871263 莱赛激光 16.80 22.89 1.33
001379 腾达科技 24.36 22.84 4.10
872541 铁大科技 11.94 22.74 29.92
688419 耐科装备 34.49 22.74 9.53
002199 东晶电子 10.61 22.64 4.64
839790 联迪信息 27.00 22.61 17.49
871970 大禹生物 7.09 22.59 20.58
300056 中创环保 20.06 22.55 3.62
300812 易天股份 28.07 22.50 5.13
002629 仁智股份 2.94 22.42 7.69
300862 蓝盾光电 36.76 22.29 -6.46
836260 中寰股份 10.85 22.15 7.11
301607 富特科技 45.57 22.09 3.99
300570 太辰光 70.79 22.09 5.41
002072 凯瑞德 6.23 21.96 9.88
300152 新动力 5.39 21.87 20.04
300710 万隆光电 21.87 21.86 6.73
834415 恒拓开源 24.20 21.76 -4.84
000793 华闻集团 2.77 21.73 9.92
301556 托普云农 82.16 21.65 -0.88
300339 润和软件 62.59 21.62 0.00
430564 天润科技 20.22 21.60 -4.17
000099 中信海直 23.16 21.58 5.08
301586 佳力奇 55.66 21.48 1.38
835305 云创数据 25.17 21.47 4.92
301366 一博科技 49.80 21.45 -1.37
833284 灵鸽科技 9.36 21.43 0.86
002248 华东数控 10.64 21.35 10.03
833533 骏创科技 20.27 21.34 -0.05
002851 麦格米特 48.06 21.22 5.70
000586 汇源通信 11.32 21.22 5.20
870726 鸿智科技 18.94 21.18 0.69
301522 上大股份 45.55 21.18 3.55
000790 华神科技 4.87 21.17 9.93
300563 神宇股份 55.57 21.13 -0.23
832145 恒合股份 11.05 21.12 30.00
300786 国林科技 17.20 21.09 3.37
300148 天舟文化 4.38 21.07 10.89
000628 高新发展 70.00 21.07 -2.87
831305 海希通讯 23.44 20.93 13.84
920002 万达轴承 64.80 20.88 5.73
002272 川润股份 13.96 20.84 10.01
300290 荣科科技 26.96 20.79 12.61
300261 雅本化学 10.13 20.74 9.51
836247 华密新材 23.10 20.67 -3.75
300311 任子行 7.86 20.67 7.67
301085 亚康股份 75.03 20.66 5.32
834765 美之高 16.45 20.64 29.94
300417 南华仪器 12.41 20.60 10.51
002261 拓维信息 24.82 20.59 2.69
002717 岭南股份 2.77 20.55 9.92
002457 青龙管业 15.09 20.53 3.71
839371 欧福蛋业 7.02 20.41 11.08
002456 欧菲光 13.25 20.39 0.76
300975 商络电子 13.51 20.35 19.98
002559 亚威股份 9.78 20.31 6.42
834682 球冠电缆 8.96 20.26 1.82
688152 麒麟信安 65.20 20.24 9.23
300221 银禧科技 6.81 20.22 1.34
300622 博士眼镜 29.11 20.20 3.71
300489 光智科技 102.01 20.18 -1.51
873706 铁拓机械 13.12 20.17 6.41
300377 赢时胜 14.08 20.14 5.94
300107 建新股份 11.56 20.06 2.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险

    2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析 2024年6月28日 来源:互联网 753 45 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • 义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产

    义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产
    证券时报e公司讯,近日,随着并网试验最后一项防孤功能检测项目合格,义乌万里扬苏溪变独立储能项目的所有并网试验项目全部完成,标志着该项目正式并网投产。据了解,项目位于浙江省义乌市苏溪镇,紧邻220kV苏溪变电站,是浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目之一,本次并网投产的装机规模为100MW/200MWh。...
  • 注意!开山股份将于7月16日召开股东大会

    注意!开山股份将于7月16日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,开山股份(SZ 300257,最新价:10.26元)6月28日发布公告称,2024年7月16日(星期二)下午14:00,公司将在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于子公司拟发行境外债券的议案》,2024年7月10日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权。 道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒:1. 开山...
  • AI诊断乳腺癌准确率近100%

    AI诊断乳腺癌准确率近100%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   美国东北大学团队成功开发出一款基于网络的新型人工智能(AI)系统。该系统在检测乳腺癌方面的准确率高达99.72%。相关研究论文已发表于最新一期《癌症》杂志。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  团队创建了一个集成式深度学习模型,能够整合利用其他各种不同模型来提高诊断的准确性并减少误差,然后利用公开的数据库,包含癌症组织病理学数据库(BCHD)储存的恶性和良性乳腺组织的图像,对这些模型进行训练。  团队表示,他们新开发的AI...
  • 印尼药监局代表团来访康希诺生物

    印尼药监局代表团来访康希诺生物
    证券时报e公司讯,近日,印尼药监局局长Lucia Rizka Andalucia一行到访康希诺生物,双方就吸入用结核病疫苗、四价流脑结合疫苗等产品合作展开深入交流,达成建设性共识。此前,康希诺生物新冠疫苗克威莎®获得印度尼西亚乌拉玛委员会食品、药品及化妆品评估机构授予的清真(Halal)认证。依托疫苗技术平台,公司的四价流脑结合疫苗等产品均有符合清真认证的潜力,有助于快速推进公司国际化进程。...