
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:美容护理行业今日净流出资金2.04亿元,青松股份等6股净流出资金超千万元)
沪指5月11日上涨1.08%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.73%、3.28%。跌幅居前的行业为交通运输、传媒,跌幅分别为0.90%、0.80%。美容护理行业位居今日跌幅榜第三。
美容护理行业今日下跌0.58%,全天主力资金净流出2.04亿元,该行业所属的个股共29只,今日上涨的有11只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是稳健医疗,今日净流入资金1527.74万元,紧随其后的是*ST美谷、嘉亨家化,净流入资金分别为1290.66万元、848.75万元。美容护理行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有青松股份、延江股份、贝泰妮,净流出资金分别为5886.24万元、5279.44万元、3229.42万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300132 | 青松股份 | -2.91 | 5.53 | -5886.24 |
| 300658 | 延江股份 | -1.61 | 7.89 | -5279.44 |
| 300957 | 贝泰妮 | -1.59 | 1.94 | -3229.42 |
| 300740 | 水羊股份 | 0.64 | 5.01 | -2485.37 |
| 603605 | 珀莱雅 | -1.27 | 1.20 | -2251.31 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.17 | 1.13 | -1442.99 |
| 300849 | 锦盛新材 | 0.67 | 4.75 | -998.79 |
| 300896 | 爱美客 | 0.42 | 1.63 | -873.39 |
| 603630 | 拉芳家化 | -1.98 | 2.03 | -771.00 |
| 600223 | 福瑞达 | -1.46 | 1.27 | -441.74 |
| 001328 | 登康口腔 | -0.40 | 0.87 | -403.55 |
| 603193 | 润本股份 | -2.37 | 5.29 | -401.08 |
| 600249 | 两面针 | -2.67 | 6.03 | -365.44 |
| 002094 | 青岛金王 | -1.76 | 3.51 | -351.60 |
| 600315 | 上海家化 | -1.28 | 1.12 | -346.05 |
| 001206 | 依依股份 | 0.00 | 2.38 | -231.77 |
| 301371 | 敷尔佳 | -4.65 | 11.67 | -215.31 |
| 301108 | 洁雅股份 | -0.26 | 2.89 | -95.92 |
| 301009 | 可靠股份 | -0.52 | 2.19 | -82.45 |
| 605009 | 豪悦护理 | -0.65 | 0.60 | -63.16 |
| 300886 | 华业香料 | 0.10 | 3.29 | 8.07 |
| 603059 | 倍加洁 | -3.50 | 1.97 | 54.36 |
| 003006 | 百亚股份 | -2.47 | 2.11 | 272.44 |
| 603983 | 丸美生物 | 2.07 | 1.08 | 471.22 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 0.60 | 1.91 | 617.19 |
| 300856 | 科思股份 | 1.20 | 1.42 | 703.38 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 1.28 | 5.08 | 848.75 |
| 000615 | *ST美谷 | 3.56 | 2.18 | 1290.66 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.94 | 0.98 | 1527.74 |
