
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:天铭科技龙虎榜:营业部净卖出279.34万元)
天铭科技(920270)今日涨停,全天换手率12.04%,成交额1.91亿元,振幅29.97%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出279.34万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到29.97%上榜,营业部席位合计净卖出279.34万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6957.10万元,其中,买入成交额为3338.88万元,卖出成交额为3618.22万元,合计净卖出279.34万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为兴业证券股份有限公司武汉街道口证券营业部,买入金额为793.58万元,第一大卖出营业部为国联民生证券股份有限公司国联民生证券北京分公司,卖出金额为1984.53万元。(数据宝)
天铭科技5月8日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 兴业证券股份有限公司武汉街道口证券营业部 | 793.58 | 0.00 |
| 买二 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 619.15 | 0.00 |
| 买三 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 610.71 | 77.63 |
| 买四 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 588.36 | 0.00 |
| 买五 | 国投证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 | 436.12 | 0.00 |
| 卖一 | 国联民生证券股份有限公司国联民生证券北京分公司 | 0.00 | 1984.53 |
| 卖二 | 大同证券有限责任公司朔州古北东街营业部 | 0.00 | 489.14 |
| 卖三 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 0.18 | 359.27 |
| 卖四 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 290.77 | 356.42 |
| 卖五 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 0.00 | 351.23 |
