
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:北交所成交活跃股:16股换手率超10%)
7月15日,北交所个股合计成交量3.06亿股,成交额29.07亿元,成交额相对上一交易日减少1.33亿元,个股来看,收盘上涨的共44只。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有44只,占可交易个股的17.67%,收盘涨幅居前的有立方控股、则成电子、创远信科,分别上涨20.00%、14.67%、11.07%。收盘股价下跌的有200只,跌幅居前的有青矩技术、荣亿精密、鼎智科技等,分别下跌6.48%、6.27%、5.55%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有14只,成交额居前的北交所股票有则成电子、立方控股、汉鑫科技等,成交额分别为2.43亿元、1.61亿元、1.07亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有16只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有11只,换手率在1%~5%之间的有93只。全天换手率居前的股票有立方控股、九菱科技、华阳变速等,换手率分别为50.36%、31.99%、22.09%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 837821 | 则成电子 | 24.31 | 14.67 | 20.54 | 24267.89 |
| 833030 | 立方控股 | 14.70 | 20.00 | 50.36 | 16128.07 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 23.63 | 3.55 | 13.84 | 10715.46 |
| 839946 | 华阳变速 | 4.45 | 5.95 | 22.09 | 9549.93 |
| 835438 | 戈碧迦 | 13.40 | 6.18 | 7.66 | 7687.10 |
| 832491 | 奥迪威 | 13.18 | 5.86 | 4.83 | 7338.81 |
| 873806 | 云星宇 | 9.15 | 0.55 | 10.40 | 7268.82 |
| 870357 | 雅葆轩 | 14.83 | 1.23 | 13.76 | 6876.96 |
| 831526 | 凯华材料 | 18.74 | 4.23 | 14.50 | 6827.41 |
| 833346 | 威贸电子 | 12.94 | 7.74 | 18.31 | 6251.63 |
| 873305 | 九菱科技 | 12.19 | 7.50 | 31.99 | 6034.94 |
| 838701 | 豪声电子 | 14.00 | 3.55 | 17.44 | 5912.10 |
| 831961 | 创远信科 | 9.93 | 11.07 | 5.22 | 5591.54 |
| 837212 | 智新电子 | 8.67 | 10.31 | 12.21 | 5267.77 |
| 832982 | 锦波生物 | 170.02 | 1.03 | 0.90 | 4665.46 |
| 871263 | 莱赛激光 | 11.26 | 2.09 | 18.79 | 4619.20 |
| 871970 | 大禹生物 | 7.28 | -0.41 | 8.55 | 4342.12 |
| 873693 | 阿为特 | 23.60 | 2.56 | 7.30 | 3759.15 |
| 839167 | 同享科技 | 14.46 | -4.87 | 3.79 | 3624.98 |
| 873593 | 鼎智科技 | 16.50 | -5.55 | 3.64 | 3435.10 |
| 837046 | 亿能电力 | 8.94 | -3.97 | 8.14 | 3331.20 |
| 837748 | 路桥信息 | 15.56 | -1.64 | 15.29 | 3179.50 |
| 831832 | 科达自控 | 11.59 | -3.26 | 4.45 | 3165.16 |
| 871634 | 新威凌 | 11.10 | 3.84 | 8.61 | 3072.12 |
| 870204 | 沪江材料 | 8.42 | -2.55 | 6.56 | 2747.72 |
| 873122 | 中纺标 | 33.85 | -3.06 | 3.81 | 2714.01 |
| 837592 | 华信永道 | 14.99 | 4.10 | 10.71 | 2682.35 |
| 871753 | 天纺标 | 21.70 | -3.04 | 3.72 | 2581.96 |
| 872953 | 国子软件 | 12.41 | 0.65 | 7.75 | 2435.39 |
| 831641 | 格利尔 | 6.56 | 4.63 | 14.43 | 2381.13 |
| 834021 | 流金科技 | 3.23 | 1.89 | 3.15 | 2370.71 |
| 920002 | 万达轴承 | 47.00 | -2.53 | 10.40 | 2327.04 |
| 838030 | 德众汽车 | 3.34 | -2.05 | 6.91 | 2288.64 |
| 838670 | 恒进感应 | 8.19 | -0.12 | 4.23 | 2272.81 |
| 833171 | 国航远洋 | 3.77 | -0.79 | 2.70 | 2231.56 |
| 430090 | 同辉信息 | 2.78 | -4.14 | 4.29 | 2054.14 |
| 430510 | 丰光精密 | 10.66 | 0.76 | 2.11 | 1939.39 |
| 832171 | 志晟信息 | 6.12 | -2.55 | 4.63 | 1930.29 |
| 833575 | 康乐卫士 | 20.74 | -0.77 | 0.49 | 1884.53 |
| 836247 | 华密新材 | 13.00 | 1.17 | 3.78 | 1858.52 |
| 835508 | 殷图网联 | 13.51 | -3.84 | 4.74 | 1679.99 |
| 430198 | 微创光电 | 5.45 | 0.55 | 4.49 | 1678.48 |
| 872190 | 雷神科技 | 13.27 | -1.63 | 2.33 | 1626.69 |
| 873223 | 荣亿精密 | 3.29 | -6.27 | 5.99 | 1612.08 |
| 836961 | 西磁科技 | 12.11 | -0.82 | 6.25 | 1572.39 |
| 872808 | 曙光数创 | 34.92 | -0.51 | 0.22 | 1521.27 |
| 836720 | 吉冈精密 | 7.52 | -3.59 | 4.00 | 1501.71 |
| 835305 | 云创数据 | 10.16 | -3.24 | 1.73 | 1437.01 |
| 870436 | 大地电气 | 10.67 | -1.66 | 3.08 | 1425.54 |
| 832978 | 开特股份 | 9.62 | 2.34 | 1.65 | 1416.84 |
| 835185 | 贝特瑞 | 17.13 | -0.70 | 0.08 | 1403.96 |
| 430139 | 华岭股份 | 8.90 | -0.34 | 0.59 | 1372.47 |
| 430564 | 天润科技 | 8.78 | 0.00 | 4.35 | 1301.40 |
| 830799 | 艾融软件 | 9.26 | 0.00 | 1.12 | 1254.09 |
| 832876 | 慧为智能 | 7.94 | -4.11 | 3.97 | 1207.89 |
| 835368 | 连城数控 | 23.98 | -2.24 | 0.37 | 1140.84 |
| 837663 | 明阳科技 | 9.46 | 3.84 | 3.88 | 1115.58 |
| 835207 | 众诚科技 | 6.61 | -3.92 | 2.95 | 1090.27 |
| 430047 | 诺思兰德 | 13.53 | 5.05 | 0.49 | 1082.86 |
| 836699 | 海达尔 | 17.36 | -1.64 | 4.90 | 1073.72 |
| 835985 | 海泰新能 | 5.03 | -3.27 | 1.56 | 1055.22 |
| 834415 | 恒拓开源 | 4.98 | -2.35 | 1.50 | 1041.27 |
| 838402 | 硅烷科技 | 6.40 | -2.88 | 0.38 | 1023.78 |
| 838163 | 方大新材 | 14.75 | -1.14 | 1.15 | 1016.95 |
| 834475 | 三友科技 | 7.03 | -1.40 | 3.05 | 984.70 |
| 836221 | 易实精密 | 10.83 | -4.16 | 2.08 | 939.76 |
| 832023 | 田野股份 | 2.37 | -4.05 | 1.58 | 937.11 |
| 831167 | 鑫汇科 | 11.61 | 2.65 | 3.24 | 934.77 |
| 836239 | 长虹能源 | 16.39 | 1.30 | 1.12 | 912.16 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 5.92 | 5.71 | 3.67 | 906.69 |
| 873570 | 坤博精工 | 21.76 | -3.72 | 2.96 | 906.18 |
| 836414 | 欧普泰 | 5.70 | -4.36 | 3.12 | 846.22 |
| 430476 | 海能技术 | 7.91 | -2.22 | 1.66 | 843.06 |
| 833454 | 同心传动 | 6.91 | -3.09 | 1.92 | 806.26 |
| 872541 | 铁大科技 | 4.75 | 2.81 | 1.87 | 798.10 |
| 835579 | 机科股份 | 12.29 | -1.76 | 1.67 | 790.31 |
| 832469 | 富恒新材 | 7.43 | -1.46 | 1.41 | 788.62 |
| 873576 | 天力复合 | 16.72 | 1.15 | 1.42 | 779.84 |
| 834770 | 艾能聚 | 5.03 | -4.19 | 2.21 | 738.37 |
| 833427 | 华维设计 | 8.35 | -1.88 | 1.76 | 716.98 |
| 838275 | 驱动力 | 3.03 | -5.31 | 2.53 | 697.45 |
| 839790 | 联迪信息 | 6.75 | -1.75 | 1.88 | 692.56 |
| 832225 | 利通科技 | 8.10 | -1.94 | 1.22 | 685.73 |
| 831627 | 力王股份 | 7.23 | -4.11 | 3.47 | 681.44 |
| 430418 | 苏轴股份 | 12.32 | -1.60 | 0.75 | 662.47 |
| 870299 | 灿能电力 | 5.94 | -3.41 | 3.72 | 654.66 |
| 839493 | 并行科技 | 39.86 | -2.02 | 0.61 | 633.54 |
| 870508 | 丰安股份 | 7.56 | -3.45 | 3.15 | 627.94 |
| 832149 | 利尔达 | 3.50 | -0.85 | 1.54 | 621.32 |
| 833533 | 骏创科技 | 11.68 | -1.77 | 1.44 | 610.77 |
| 872351 | 华光源海 | 5.68 | -2.24 | 3.05 | 609.13 |
| 873152 | 天宏锂电 | 6.98 | -2.24 | 1.54 | 606.85 |
| 873001 | 纬达光电 | 7.13 | -1.79 | 2.11 | 585.17 |
| 837006 | 晟楠科技 | 10.65 | -3.01 | 1.77 | 579.19 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 15.25 | -3.66 | 1.86 | 566.83 |
| 430478 | �P一药业 | 11.58 | -2.69 | 1.39 | 553.06 |
| 839680 | 广道数字 | 10.95 | -0.73 | 1.08 | 551.07 |
| 833509 | 同惠电子 | 7.41 | 0.41 | 0.89 | 539.95 |
| 870726 | 鸿智科技 | 9.98 | -2.82 | 3.29 | 532.76 |
| 871642 | 通易航天 | 6.09 | -3.33 | 1.57 | 531.52 |
| 832566 | 梓�H宫 | 6.92 | 2.52 | 0.69 | 528.83 |
| 430489 | 佳先股份 | 5.87 | -2.65 | 1.02 | 522.61 |
| 834033 | 康普化学 | 16.67 | -0.30 | 0.36 | 497.36 |
| 835857 | 百甲科技 | 3.10 | 0.00 | 1.34 | 493.22 |
| 836826 | 盖世食品 | 4.54 | -2.16 | 1.73 | 492.83 |
| 871478 | 巨能股份 | 11.48 | -1.29 | 1.81 | 484.06 |
| 430425 | 乐创技术 | 9.76 | -2.01 | 1.20 | 481.65 |
| 831906 | 舜宇精工 | 9.76 | -0.41 | 1.48 | 476.39 |
| 837242 | 建邦科技 | 13.25 | 0.38 | 1.02 | 473.16 |
| 831010 | 凯添燃气 | 3.56 | -1.93 | 0.82 | 471.48 |
| 836433 | 大唐药业 | 3.81 | -1.30 | 0.71 | 460.23 |
| 836149 | 旭杰科技 | 5.05 | -3.44 | 1.86 | 453.88 |
| 830974 | 凯大催化 | 4.90 | -3.16 | 0.85 | 449.86 |
| 833580 | 科创新材 | 5.10 | -1.35 | 1.58 | 447.40 |
| 872374 | 云里物里 | 8.77 | -2.01 | 1.67 | 446.35 |
| 873703 | 广厦环能 | 14.22 | -1.25 | 0.93 | 438.14 |
| 836208 | 青矩技术 | 23.52 | -6.48 | 1.17 | 434.67 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 11.72 | -2.82 | 0.55 | 428.68 |
| 837023 | 芭薇股份 | 9.58 | -3.52 | 1.31 | 413.64 |
| 833230 | 欧康医药 | 8.70 | -2.58 | 2.50 | 412.28 |
| 832110 | 雷特科技 | 17.33 | -4.25 | 1.95 | 409.08 |
| 834407 | 驰诚股份 | 7.97 | -4.89 | 1.93 | 404.05 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 7.46 | -1.84 | 1.14 | 403.52 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 9.14 | -2.66 | 0.14 | 398.15 |
| 831396 | 许昌智能 | 4.74 | -2.07 | 0.94 | 393.34 |
| 833914 | 远航精密 | 7.69 | -0.77 | 0.50 | 385.56 |
| 835670 | 数字人 | 9.38 | -0.21 | 0.60 | 374.97 |
| 834599 | 同力股份 | 7.38 | -2.12 | 0.22 | 371.34 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 3.86 | -0.77 | 1.87 | 367.39 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 10.31 | -1.90 | 0.58 | 365.39 |
| 831768 | 拾比佰 | 3.86 | -2.77 | 1.22 | 361.83 |
| 430017 | 星昊医药 | 10.57 | -1.21 | 0.43 | 357.86 |
| 831370 | 新安洁 | 1.85 | -3.65 | 0.72 | 356.50 |
| 832786 | 骑士乳业 | 4.30 | -2.27 | 0.83 | 341.07 |
| 871981 | 晶赛科技 | 9.16 | -2.45 | 0.98 | 335.56 |
| 873167 | 新赣江 | 9.50 | -1.76 | 1.76 | 331.55 |
| 838837 | 华原股份 | 5.03 | -3.08 | 1.40 | 326.57 |
| 831087 | 秋乐种业 | 5.96 | -1.65 | 0.34 | 324.07 |
| 837403 | 康农种业 | 8.82 | -2.54 | 1.32 | 322.71 |
| 873169 | 七丰精工 | 5.26 | -3.13 | 1.19 | 320.32 |
| 831278 | 泰德股份 | 4.07 | -1.69 | 0.80 | 319.87 |
| 870976 | 视声智能 | 8.61 | -2.16 | 1.43 | 318.74 |
| 838924 | 广脉科技 | 7.19 | -1.10 | 0.69 | 311.70 |
| 430718 | 合肥高科 | 8.89 | -3.26 | 1.42 | 310.82 |
| 831304 | 迪尔化工 | 6.22 | -0.32 | 0.62 | 305.44 |
| 872931 | 无锡鼎邦 | 7.28 | -1.49 | 1.67 | 290.97 |
| 873706 | 铁拓机械 | 8.36 | -1.76 | 1.64 | 290.76 |
| 871553 | 凯腾精工 | 3.42 | -2.01 | 0.92 | 288.41 |
| 871245 | 威博液压 | 10.32 | -3.10 | 1.13 | 287.76 |
| 838171 | 邦德股份 | 9.75 | 0.52 | 0.57 | 285.37 |
| 834062 | 科润智控 | 4.80 | -1.44 | 0.46 | 285.08 |
| 833751 | 惠同新材 | 7.86 | -1.13 | 0.78 | 282.00 |
| 430300 | 辰光医疗 | 6.59 | -2.51 | 0.70 | 277.38 |
| 872925 | 锦好医疗 | 11.44 | -2.14 | 0.43 | 268.63 |
| 833394 | 民士达 | 12.62 | -2.02 | 0.48 | 262.40 |
| 871857 | 泓禧科技 | 10.57 | -2.13 | 0.32 | 253.98 |
| 872895 | 花溪科技 | 7.42 | 0.41 | 1.88 | 253.82 |
| 830964 | 润农节水 | 2.77 | -0.36 | 0.50 | 249.46 |
| 834682 | 球冠电缆 | 4.61 | -1.50 | 0.51 | 247.03 |
| 835640 | 富士达 | 12.21 | -1.21 | 0.11 | 245.02 |
| 831152 | 昆工科技 | 8.28 | -1.90 | 0.34 | 235.72 |
| 830946 | 森萱医药 | 5.95 | -2.14 | 0.09 | 235.58 |
| 833429 | 康比特 | 10.42 | -2.62 | 0.27 | 232.61 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 8.59 | 0.94 | 0.29 | 230.41 |
| 833075 | 柏星龙 | 10.59 | -2.04 | 0.87 | 228.06 |
| 873679 | 前进科技 | 11.57 | -1.53 | 1.20 | 227.58 |
| 832885 | 星辰科技 | 4.92 | -1.40 | 0.53 | 227.14 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 6.53 | -1.36 | 0.54 | 224.64 |
| 837344 | 三元基因 | 13.99 | -1.13 | 0.14 | 216.84 |
| 831175 | 派诺科技 | 10.28 | -0.96 | 0.54 | 215.26 |
| 430556 | 雅达股份 | 3.83 | -2.05 | 0.69 | 212.48 |
| 833819 | 颖泰生物 | 2.88 | -1.03 | 0.06 | 210.77 |
| 871694 | 中裕科技 | 9.96 | -2.16 | 0.80 | 198.44 |
| 836504 | 博迅生物 | 10.97 | -2.75 | 1.43 | 197.26 |
| 873690 | 捷众科技 | 11.20 | -0.09 | 0.96 | 195.71 |
| 838971 | 天马新材 | 9.18 | 0.00 | 0.25 | 191.14 |
| 839719 | 宁新新材 | 8.33 | -0.83 | 0.35 | 191.05 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 18.81 | -2.89 | 0.69 | 187.38 |
| 836892 | 广咨国际 | 7.54 | -1.05 | 0.19 | 185.93 |
| 833266 | 生物谷 | 7.96 | -1.36 | 0.30 | 184.52 |
| 834950 | 迅安科技 | 11.17 | 2.48 | 1.06 | 182.43 |
| 832662 | 方盛股份 | 8.56 | -2.39 | 0.87 | 182.22 |
| 835892 | 中科美菱 | 8.01 | -0.87 | 0.81 | 181.78 |
| 833943 | 优机股份 | 6.89 | -1.99 | 0.63 | 180.71 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 8.99 | -2.81 | 0.44 | 168.67 |
| 873527 | 夜光明 | 6.77 | -1.74 | 0.69 | 168.10 |
| 835184 | 国源科技 | 5.05 | -1.37 | 0.37 | 163.36 |
| 831689 | 克莱特 | 9.59 | -1.03 | 0.47 | 159.93 |
| 835174 | 五新隧装 | 15.84 | -0.88 | 0.19 | 157.56 |
| 838227 | 美登科技 | 18.20 | -1.52 | 0.78 | 150.39 |
| 834639 | 晨光电缆 | 3.78 | -0.53 | 0.34 | 150.24 |
| 830896 | 旺成科技 | 6.31 | -3.66 | 0.90 | 146.95 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 4.76 | -1.65 | 0.40 | 145.88 |
| 830809 | 安达科技 | 3.68 | -1.34 | 0.12 | 144.59 |
| 831195 | 三祥科技 | 7.05 | -0.70 | 0.51 | 141.89 |
| 873665 | 科强股份 | 7.18 | -0.42 | 0.51 | 141.47 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 4.06 | -1.22 | 0.64 | 140.89 |
| 838810 | 春光药装 | 5.33 | -1.48 | 0.98 | 134.74 |
| 835179 | 凯德石英 | 16.18 | 0.12 | 0.14 | 134.11 |
| 832175 | 东方碳素 | 8.14 | -0.61 | 0.27 | 132.96 |
| 831856 | 浩淼科技 | 4.31 | 1.65 | 0.64 | 132.35 |
| 830879 | 基康仪器 | 7.19 | -1.10 | 0.35 | 131.06 |
| 834058 | 华洋赛车 | 15.83 | -1.80 | 0.59 | 130.94 |
| 836260 | 中寰股份 | 6.02 | 0.33 | 0.52 | 130.10 |
| 838262 | 太湖雪 | 9.66 | -1.13 | 0.84 | 129.02 |
| 833873 | 中设咨询 | 2.77 | -1.77 | 0.42 | 128.07 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 3.87 | -3.01 | 0.35 | 124.02 |
| 837174 | 宏裕包材 | 7.91 | -2.22 | 0.73 | 119.26 |
| 870199 | 倍益康 | 10.12 | -2.03 | 0.31 | 115.90 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 7.55 | -1.31 | 0.65 | 115.28 |
| 873833 | 美心翼申 | 7.80 | -2.50 | 0.46 | 115.28 |
| 836422 | 润普食品 | 4.83 | -1.83 | 0.42 | 113.71 |
| 870866 | 绿亨科技 | 5.08 | 0.40 | 0.33 | 112.85 |
| 834765 | 美之高 | 5.92 | -1.82 | 0.42 | 109.61 |
| 832419 | 路斯股份 | 6.85 | -2.42 | 0.17 | 109.56 |
| 831445 | 龙竹科技 | 4.06 | -0.98 | 0.28 | 104.88 |
| 832802 | 保丽洁 | 7.94 | -0.75 | 0.80 | 101.63 |
| 835237 | 力佳科技 | 10.17 | -1.74 | 0.23 | 101.63 |
| 836547 | 无锡晶海 | 13.24 | -1.05 | 0.31 | 100.62 |
| 831039 | 国义招标 | 5.00 | -1.77 | 0.13 | 96.48 |
| 836675 | 秉扬科技 | 5.41 | -0.37 | 0.22 | 91.61 |
| 836807 | 奔朗新材 | 4.50 | -0.66 | 0.21 | 91.04 |
| 831834 | 三维股份 | 4.42 | -0.90 | 0.61 | 88.27 |
| 834014 | 特瑞斯 | 7.00 | -1.82 | 0.26 | 84.47 |
| 832471 | 美邦科技 | 9.09 | 0.00 | 0.33 | 84.30 |
| 871396 | 常辅股份 | 8.86 | -1.12 | 0.21 | 79.46 |
| 836263 | 中航泰达 | 3.88 | -1.27 | 0.18 | 73.70 |
| 834261 | 一诺威 | 6.60 | -0.75 | 0.09 | 72.06 |
| 832651 | 天罡股份 | 12.83 | -1.31 | 0.35 | 68.75 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 3.85 | -1.53 | 0.14 | 67.48 |
| 836419 | 万德股份 | 6.77 | -0.29 | 0.25 | 67.03 |
| 839792 | 东和新材 | 5.31 | -0.93 | 0.22 | 64.29 |
| 836957 | 汉维科技 | 5.72 | -3.38 | 0.38 | 58.52 |
| 836871 | 派特尔 | 5.41 | -1.99 | 0.27 | 56.38 |
| 830839 | 万通液压 | 8.79 | -1.57 | 0.10 | 54.17 |
| 832735 | 德源药业 | 22.30 | -0.04 | 0.03 | 53.13 |
| 836270 | 天铭科技 | 6.97 | -0.57 | 0.09 | 51.09 |
| 836717 | 瑞星股份 | 4.65 | -1.90 | 0.31 | 49.33 |
| 836942 | 恒立钻具 | 7.68 | -2.04 | 0.19 | 47.75 |
| 831305 | 海希通讯 | 9.98 | -1.09 | 0.04 | 46.42 |
| 839273 | 一致魔芋 | 9.38 | -1.16 | 0.18 | 46.26 |
| 430685 | 新芝生物 | 7.17 | -1.10 | 0.14 | 46.14 |
| 832145 | 恒合股份 | 4.55 | -0.44 | 0.21 | 41.75 |
| 839729 | 永顺生物 | 5.09 | -0.20 | 0.10 | 41.41 |
| 831855 | 浙江大农 | 7.38 | -0.54 | 0.27 | 41.31 |
| 872392 | 佳合科技 | 7.93 | -1.73 | 0.27 | 32.51 |
| 870656 | 海�N药业 | 13.55 | -0.22 | 0.15 | 31.54 |
| 873339 | 恒太照明 | 3.83 | -0.52 | 0.05 | 29.45 |
| 831726 | 朱老六 | 7.38 | -0.81 | 0.07 | 27.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
