人形机器人概念下跌2.90%,主力资金净流出191股

小微 2025年05月30日 阅读:39608

人形机器人概念下跌2.90%,主力资金净流出191股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:人形机器人概念下跌2.90%,主力资金净流出191股)

截至5月30日收盘,人形机器人概念下跌2.90%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,丰茂股份、侨银股份、井松智能等跌幅居前,股价上涨的有12只,涨幅居前的有数字政通、天永智能、华培动力等,分别上涨5.21%、3.21%、2.87%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
猪肉 2.39 可控核聚变 -3.47
养鸡 1.94 减速器 -3.18
创新药 1.56 EDR概念 -3.01
动物疫苗 1.35 人形机器人 -2.90
眼科医疗 1.30 一体化压铸 -2.79
细胞免疫治疗 1.25 汽车热管理 -2.63
青蒿素 1.17 无线充电 -2.51
仿制药一致性评价 1.16 铜缆高速连接 -2.49
重组蛋白 1.11 拼多多概念 -2.48
生物疫苗 1.01 智能座舱 -2.48

资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流出67.40亿元,其中,191股获主力资金净流出,20股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是三花智控,今日主力资金净流出2.76亿元,净流出资金居前的还有拓斯达、双林股份、中兴通讯等,主力资金分别净流出2.47亿元、2.37亿元、1.96亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有胜宏科技、数字政通、中京电子等,主力资金分别净流入1.64亿元、1.43亿元、3259.33万元。(数据宝)

人形机器人概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002050 三花智控 -2.71 1.57 -27577.11
300607 拓斯达 -5.72 11.81 -24668.72
300100 双林股份 -3.89 6.54 -23666.54
000063 中兴通讯 -1.33 0.89 -19576.78
603667 五洲新春 -7.02 6.67 -16306.83
002456 欧菲光 -2.81 3.01 -15448.46
002965 祥鑫科技 -4.93 7.16 -14391.58
600580 卧龙电驱 -2.29 2.88 -13642.14
601727 上海电气 -2.49 1.10 -13391.32
302132 中航成飞 -1.06 3.48 -13327.55
300339 润和软件 -1.91 2.63 -13210.45
000887 中鼎股份 -3.70 2.77 -12916.72
301236 软通动力 -1.88 2.22 -12815.91
300007 汉威科技 -3.70 6.35 -10854.06
002276 万马股份 -3.86 6.11 -10669.09
300077 国民技术 -3.76 5.38 -10455.43
001208 华菱线缆 -7.35 22.57 -10434.68
603319 美湖股份 -7.53 8.14 -10421.26
003021 兆威机电 -3.93 2.95 -10325.15
600592 龙溪股份 -5.42 8.04 -10112.60
300115 长盈精密 -2.33 2.27 -9829.70
002973 侨银股份 -9.73 20.31 -9264.72
002520 日发精机 -6.83 9.66 -9054.91
300403 汉宇集团 -5.25 6.99 -8461.53
601689 拓普集团 -2.57 0.87 -7899.52
300953 震裕科技 -5.26 4.57 -7600.35
600699 均胜电子 -3.27 2.37 -7535.80
300328 宜安科技 -5.45 5.96 -7303.74
600678 四川金顶 -6.74 29.17 -7048.29
000559 万向钱潮 -2.26 2.85 -6905.58
301000 肇民科技 -5.06 3.92 -6885.01
000837 秦川机床 -3.91 3.57 -6490.86
300918 南山智尚 -4.69 4.02 -6467.55
002625 光启技术 -1.29 1.75 -6082.18
002354 天娱数科 -2.64 5.46 -5971.43
300580 贝斯特 -3.24 2.30 -5785.14
300660 江苏雷利 -3.00 1.80 -5562.13
002195 岩山科技 -0.35 5.76 -5390.99
000333 美的集团 0.10 0.31 -5385.49
300433 蓝思科技 -3.43 0.89 -5340.31
002979 雷赛智能 -2.82 3.48 -5231.07
301007 德迈仕 -7.58 13.54 -5187.44
300083 创世纪 -3.06 3.41 -5153.60
300432 富临精工 -2.92 1.94 -5107.55
603986 兆易创新 -1.27 1.55 -5091.64
688800 瑞可达 -2.06 3.21 -4901.43
603296 华勤技术 -2.74 1.41 -4870.03
600487 亨通光电 -2.02 1.02 -4845.65
605488 福莱新材 -6.48 4.39 -4832.26
301260 格力博 -6.49 11.57 -4824.77
002664 信质集团 -3.17 6.22 -4815.45
603072 天和磁材 -5.54 13.87 -4791.91
603583 捷昌驱动 -3.60 2.24 -4739.70
301459 丰茂股份 -9.90 26.13 -4590.32
301487 盟固利 -9.13 7.94 -4575.30
603920 世运电路 -2.38 2.95 -4368.27
002938 鹏鼎控股 -0.53 0.68 -4236.38
300296 利亚德 -2.32 2.37 -4158.09
002036 联创电子 -4.02 4.21 -4147.32
301013 利和兴 -7.85 11.39 -4072.35
688400 凌云光 -3.66 3.59 -4007.47
300680 隆盛科技 -3.44 5.20 -3891.61
301413 安培龙 -5.16 5.30 -3795.63
002599 盛通股份 -7.02 9.76 -3742.48
002600 领益智造 -2.07 1.13 -3657.24
002896 中大力德 -2.20 3.79 -3626.08
603286 日盈电子 -6.18 7.26 -3599.42
002403 爱仕达 -7.51 8.12 -3588.07
603166 福达股份 -4.40 3.12 -3471.68
688165 埃夫特 -2.89 2.13 -3414.56
300258 精锻科技 -2.59 5.33 -3366.23
601608 中信重工 -2.44 1.51 -3356.63
603893 瑞芯微 -1.54 0.98 -3336.31
002230 科大讯飞 -1.39 0.61 -3326.72
601956 东贝集团 -3.64 10.62 -3314.67
600734 实达集团 -2.00 1.94 -3249.85
600143 金发科技 -1.44 0.88 -3241.53
603611 诺力股份 -4.06 7.18 -3192.67
600889 南京化纤 -4.23 4.36 -3127.21
603662 柯力传感 -2.58 1.70 -2933.72
002484 江海股份 -2.14 1.87 -2919.29
002747 埃斯顿 -2.09 1.69 -2853.61
688003 天准科技 -7.44 5.22 -2850.26
002249 大洋电机 -2.83 2.53 -2840.98
688322 奥比中光 -1.79 1.73 -2814.94
603728 鸣志电器 -2.92 1.23 -2786.41
688290 景业智能 -5.69 3.40 -2747.26
688360 德马科技 -8.64 9.04 -2475.95
002048 宁波华翔 -2.13 2.21 -2465.26
600114 东睦股份 -2.96 1.91 -2338.14
688777 中控技术 -1.39 0.80 -2288.58
601177 杭齿前进 -3.85 3.99 -2247.34
300638 广和通 -3.88 5.35 -2246.06
002139 拓邦股份 -2.49 1.73 -2239.06
300353 东土科技 -0.08 13.77 -2106.98
603466 风语筑 -2.87 2.76 -2097.51
300224 正海磁材 -1.94 1.17 -2060.81
002117 东港股份 -3.61 3.01 -2019.10
688320 禾川科技 -2.78 2.98 -2011.30
688017 绿的谐波 -1.71 1.51 -2002.85
600869 远东股份 -3.63 6.59 -1921.72
002180 纳思达 -2.26 0.78 -1906.68
300124 汇川技术 -1.94 0.50 -1809.10
605133 嵘泰股份 -2.51 2.25 -1716.35
002881 美格智能 -2.15 2.48 -1714.55
603337 杰克股份 -3.50 0.94 -1664.58
300421 力星股份 -3.31 5.33 -1589.21
300552 万集科技 -4.15 7.43 -1588.89
300571 平治信息 -4.27 5.03 -1581.53
300014 亿纬锂能 -1.03 0.58 -1533.53
301261 恒工精密 -2.57 6.72 -1517.21
301550 斯菱股份 -5.26 5.20 -1475.62
300644 南京聚隆 -1.13 6.31 -1448.57
300695 兆丰股份 -0.91 2.53 -1402.01
001319 铭科精技 -6.13 8.14 -1399.26
688251 井松智能 -9.67 9.94 -1353.91
001339 智微智能 -3.48 7.07 -1343.16
301603 乔锋智能 -4.10 9.11 -1341.05
301008 宏昌科技 -5.03 5.72 -1323.07
300373 扬杰科技 -2.63 1.40 -1319.24
301368 丰立智能 -3.70 5.61 -1270.98
688678 福立旺 -4.70 2.76 -1247.93
301029 怡合达 -3.59 1.56 -1231.91
603082 北自科技 -5.93 12.72 -1219.96
301310 鑫宏业 -1.93 10.36 -1149.73
603236 移远通信 -1.90 1.63 -1131.89
603305 旭升集团 -3.17 1.20 -1131.28
002698 博实股份 -1.68 1.06 -1097.97
002434 万里扬 -3.27 1.35 -1088.98
688218 江苏北人 -4.22 4.77 -1032.90
300611 美力科技 -3.37 5.23 -1031.80
002062 宏润建设 -1.69 0.88 -1011.77
603915 国茂股份 -3.96 1.51 -1010.42
301128 强瑞技术 -3.76 2.42 -1002.16
688077 大地熊 -3.83 2.26 -978.86
301366 一博科技 -2.54 14.14 -970.21
002006 精工科技 -3.03 2.44 -957.51
688772 珠海冠宇 0.60 1.24 -941.44
301023 江南奕帆 -4.39 5.86 -893.59
002057 中钢天源 -1.82 1.79 -885.61
300503 昊志机电 -2.96 3.44 -885.20
000581 威孚高科 -0.70 1.45 -883.68
002009 天奇股份 -2.78 3.88 -875.29
002681 奋达科技 -2.18 3.09 -843.48
300409 道氏技术 -1.01 2.37 -841.66
600673 东阳光 -1.76 0.37 -821.70
000157 中联重科 -0.28 0.51 -814.66
688286 敏芯股份 -4.10 2.17 -813.13
002886 沃特股份 -2.71 7.70 -790.09
002801 微光股份 -3.57 2.74 -750.35
688499 利元亨 -2.73 2.02 -749.55
301622 英思特 -2.76 5.85 -723.84
301160 翔楼新材 -2.75 3.14 -674.01
688697 纽威数控 -1.50 0.67 -640.05
603990 麦迪科技 -0.86 3.79 -627.79
603859 能科科技 -1.37 1.29 -610.16
688160 步科股份 -3.76 1.25 -570.70
300632 光莆股份 -4.33 4.40 -548.73
688028 沃尔德 -2.85 1.54 -545.58
603416 信捷电气 -0.88 1.83 -525.49
002850 科达利 -1.51 1.23 -512.55
300488 恒锋工具 -4.48 1.75 -493.46
002815 崇达技术 -2.23 1.27 -461.93
688219 会通股份 -3.62 1.25 -449.30
688343 云天励飞 -3.34 2.23 -439.75
603666 亿嘉和 0.00 2.50 -423.84
300428 立中集团 -2.02 0.73 -410.51
301099 雅创电子 -2.98 2.82 -407.31
301328 维峰电子 -3.56 4.07 -399.75
300885 海昌新材 -3.45 2.88 -378.64
301525 儒竞科技 -3.13 2.59 -375.85
603895 天永智能 3.21 3.99 -347.70
301596 瑞迪智驱 -3.13 3.50 -312.92
301226 祥明智能 -2.51 1.80 -312.60
688507 索辰科技 -4.09 3.52 -290.40
300843 胜蓝股份 -3.44 1.63 -274.85
688255 凯尔达 -3.98 2.14 -272.28
001306 夏厦精密 -2.45 6.90 -251.79
600596 新安股份 -1.49 0.87 -241.87
688598 金博股份 -3.29 2.17 -207.48
605555 德昌股份 -2.15 0.83 -202.17
688529 豪森智能 -3.64 1.30 -186.99
300873 海晨股份 -4.10 3.75 -165.13
688380 中微半导 -2.00 1.59 -124.08
300853 申昊科技 -3.15 3.35 -115.14
301216 万凯新材 0.68 2.11 -115.10
601609 金田股份 -0.47 0.36 -86.54
603992 松霖科技 -1.51 0.39 -45.59
003028 振邦智能 -3.50 2.36 -39.84
688716 中研股份 -2.66 4.36 -36.99
603081 大丰实业 -2.05 1.40 -1.71
603738 泰晶科技 -1.91 1.34 1.62
300894 火星人 -1.89 1.44 1.67
003032 *ST传智 0.66 1.88 22.94
600366 宁波韵升 -1.51 1.23 41.21
688709 成都华微 1.30 1.53 44.44
301419 阿莱德 -0.92 4.92 55.30
300980 祥源新材 -3.71 4.78 85.03
688152 麒麟信安 -2.44 2.43 93.72
688308 欧科亿 -2.07 0.86 94.01
300809 华辰装备 -2.76 3.68 122.62
002933 新兴装备 -1.23 1.96 147.32
001282 三联锻造 -3.70 7.44 168.61
300748 金力永磁 -1.34 1.23 180.43
688508 芯朋微 -1.69 1.43 182.66
002975 博杰股份 -2.56 2.62 238.67
002870 香山股份 -2.97 1.50 259.09
300887 谱尼测试 -1.24 3.39 261.44
605333 沪光股份 -2.53 0.84 270.62
688698 伟创电气 -1.27 0.98 298.03
688208 道通科技 -1.50 1.51 321.39
300648 星云股份 -0.42 3.69 338.35
688306 均普智能 -2.18 0.92 433.89
605018 长华集团 -3.76 3.23 511.03
601238 广汽集团 -1.15 0.20 530.22
603358 华达科技 -0.15 0.48 686.99
300354 东华测试 1.11 3.98 1066.55
301005 超捷股份 -2.84 17.05 1104.75
600184 光电股份 0.28 1.83 1115.03
603121 华培动力 2.87 5.40 1197.43
688071 华依科技 -0.26 3.09 1226.48
603009 北特科技 -1.04 3.62 1234.08
688515 裕太微 -2.26 2.23 1512.78
002579 中京电子 1.13 6.68 3259.33
300075 数字政通 5.21 13.94 14344.41
300476 胜宏科技 2.57 5.03 16364.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险

    2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析 2024年6月28日 来源:互联网 753 45 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • 义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产

    义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产
    证券时报e公司讯,近日,随着并网试验最后一项防孤功能检测项目合格,义乌万里扬苏溪变独立储能项目的所有并网试验项目全部完成,标志着该项目正式并网投产。据了解,项目位于浙江省义乌市苏溪镇,紧邻220kV苏溪变电站,是浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目之一,本次并网投产的装机规模为100MW/200MWh。...
  • 注意!开山股份将于7月16日召开股东大会

    注意!开山股份将于7月16日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,开山股份(SZ 300257,最新价:10.26元)6月28日发布公告称,2024年7月16日(星期二)下午14:00,公司将在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于子公司拟发行境外债券的议案》,2024年7月10日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权。 道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒:1. 开山...
  • AI诊断乳腺癌准确率近100%

    AI诊断乳腺癌准确率近100%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   美国东北大学团队成功开发出一款基于网络的新型人工智能(AI)系统。该系统在检测乳腺癌方面的准确率高达99.72%。相关研究论文已发表于最新一期《癌症》杂志。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  团队创建了一个集成式深度学习模型,能够整合利用其他各种不同模型来提高诊断的准确性并减少误差,然后利用公开的数据库,包含癌症组织病理学数据库(BCHD)储存的恶性和良性乳腺组织的图像,对这些模型进行训练。  团队表示,他们新开发的AI...
  • 印尼药监局代表团来访康希诺生物

    印尼药监局代表团来访康希诺生物
    证券时报e公司讯,近日,印尼药监局局长Lucia Rizka Andalucia一行到访康希诺生物,双方就吸入用结核病疫苗、四价流脑结合疫苗等产品合作展开深入交流,达成建设性共识。此前,康希诺生物新冠疫苗克威莎®获得印度尼西亚乌拉玛委员会食品、药品及化妆品评估机构授予的清真(Halal)认证。依托疫苗技术平台,公司的四价流脑结合疫苗等产品均有符合清真认证的潜力,有助于快速推进公司国际化进程。...