94只股成交活跃,筹码大换手(附股)

小微 2025年05月23日 阅读:37327

94只股成交活跃,筹码大换手(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:94只股成交活跃,筹码大换手(附股))

沪指本周下跌0.57%,其中,94股成交活跃,周换手率超过100%。

证券时报•数据宝统计显示,本周共有94只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有324只;换手率在10%~50%的有2264只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,基础化工行业个股最多,有14只个股上榜;轻工制造、机械设备等紧随其后,分别有12只、11只个股上榜。

太力科技是本周换手率最高的个股,一周换手率为330.98%,一周股价下跌19.54%,该股本周因无价格涨跌幅限制登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净买入6270.29万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入2.62亿元。

其次是天元宠物,一周换手率为246.71%,一周股价上涨23.01%,该股本周因日换手率达30%、日收盘价涨幅达15%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1461.28万元,营业部累计净卖出7320.51万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出1.01亿元。

王子新材本周换手率240.25%,位居榜单第三,一周股价上涨50.36%,该股本周因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%等2次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出2958.59万元,营业部累计净卖出1.13亿元。资金流向上,该股本周主力资金净流出9.15亿元。

市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨2.65%,从个股来看,本周上涨的有53只,涨幅居前的有丽人丽妆、海辰药业、王子新材等,涨幅为53.87%、51.55%、50.36%;下跌的有41只,跌幅居前的有渝三峡A、七丰精工、华纺股份等,跌幅为25.91%、24.08%、23.78%。

本周换手率超100%个股中,公布上半年业绩预告的共有3只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是众捷汽车,预计净利润中值为4800.00万元,同比增幅为4.72%。(数据宝)

一周高换手率个股

代码 简称 最新收盘
价(元)
一周
涨跌幅(%)
一周
换手率(%)
一周资金
净流入(万元)
行业
301595 太力科技 43.69 -19.54 330.98 26245.42 轻工制造
301335 天元宠物 38.01 23.01 246.71 -10114.70 轻工制造
002735 王子新材 18.96 50.36 240.25 -91526.33 轻工制造
301459 丰茂股份 62.49 14.05 204.17 7918.75 基础化工
603014 威高血净 36.06 -12.92 203.20 19696.36 医药生物
300963 中洲特材 33.82 37.15 195.27 -41784.83 有色金属
002165 红宝丽 11.22 -9.81 192.51 -94847.13 基础化工
601022 宁波远洋 9.45 -22.73 188.59 -41222.31 交通运输
301662 宏工科技 79.03 14.32 187.33 -3030.58 电力设备
600448 华纺股份 3.91 -23.78 186.89 -26610.64 纺织服饰
301636 泽润新能 54.95 -16.69 181.26 -1020.51 电力设备
301488 豪恩汽电 71.41 -3.24 179.89 -10660.78 汽车
002809 红墙股份 14.26 -22.46 164.74 -17341.36 基础化工
837023 芭薇股份 26.53 -14.69 163.58 美容护理
920128 胜业电气 34.99 1.42 160.64 电子
301277 新天地 15.29 18.53 160.60 3966.60 医药生物
301665 泰禾股份 30.60 -1.61 159.71 -7911.98 基础化工
002365 永安药业 20.36 45.32 156.08 32558.90 医药生物
871396 常辅股份 45.90 12.92 153.91 机械设备
836149 旭杰科技 14.95 3.89 152.81 建筑装饰
002560 通达股份 7.77 -14.52 151.37 -49684.64 电力设备
301535 浙江华远 20.67 -3.95 151.28 -4561.22 汽车
002094 青岛金王 8.12 -6.02 149.16 8415.12 美容护理
301501 恒鑫生活 94.32 12.57 149.03 1954.03 轻工制造
301518 长华化学 25.00 -7.13 147.56 -3934.49 基础化工
002900 哈三联 15.49 11.28 146.77 11243.86 医药生物
001222 源飞宠物 18.85 10.04 146.56 3258.58 轻工制造
301009 可靠股份 13.52 3.68 144.01 -2622.50 美容护理
872351 华光源海 28.64 -15.79 143.99 交通运输
301613 新铝时代 54.73 -1.86 141.44 -10361.72 汽车
301258 富士莱 33.70 6.95 139.37 -2694.45 医药生物
833171 国航远洋 10.04 -22.23 139.06 交通运输
839719 宁新新材 15.48 29.32 138.44 基础化工
002229 鸿博股份 15.56 -4.13 137.56 7308.12 轻工制造
002651 利君股份 14.30 0.92 134.99 -42737.69 国防军工
920068 天工股份 20.58 -9.06 134.84 有色金属
002584 西陇科学 10.51 8.02 132.95 4750.96 电子
603120 肯特催化 40.79 3.53 132.75 -3415.42 基础化工
300584 海辰药业 35.16 51.55 130.82 20027.11 医药生物
837006 晟楠科技 33.30 1.83 130.65 国防军工
873169 七丰精工 29.00 -24.08 130.33 机械设备
002471 中超控股 4.71 19.24 127.99 15992.64 电力设备
301287 康力源 34.57 0.06 127.66 992.84 轻工制造
301112 信邦智能 34.66 9.96 125.39 -3791.65 机械设备
301089 拓新药业 34.50 -8.68 124.72 -11057.40 医药生物
301560 众捷汽车 38.25 -3.87 124.45 -4839.96 汽车
300946 恒而达 69.16 -13.55 124.30 -19423.51 机械设备
000565 渝三峡A 10.38 -25.91 123.82 -34437.10 基础化工
832802 保丽洁 21.72 -5.57 123.05 环保
002136 安纳达 12.52 13.20 122.77 -4089.14 基础化工
872392 佳合科技 27.32 12.89 122.71 轻工制造
300886 华业香料 26.86 8.48 121.68 -19.19 美容护理
870656 海�N药业 26.05 0.19 120.61 医药生物
301320 豪江智能 21.05 10.56 120.05 3146.23 机械设备
301156 美农生物 22.16 -0.98 119.60 -2361.19 基础化工
002190 成飞集成 33.80 -5.82 119.11 -181608.82 汽车
600610 中毅达 14.64 0.21 118.25 -72880.85 基础化工
301317 鑫磊股份 33.25 -13.63 118.22 -8449.06 机械设备
833284 灵鸽科技 27.63 6.27 116.95 机械设备
002915 中欣氟材 19.60 -12.38 116.21 -61947.48 基础化工
300139 晓程科技 19.79 15.13 115.83 2982.54 有色金属
830779 武汉蓝电 46.18 2.85 115.36 电力设备
603332 苏州龙杰 16.34 11.23 115.14 20446.58 基础化工
430198 微创光电 13.59 6.67 115.08 计算机
300040 九洲集团 7.16 -8.67 113.99 -11253.62 公用事业
002570 贝因美 6.35 6.37 113.76 23127.52 食品饮料
605136 丽人丽妆 14.51 53.87 113.76 3492.16 商贸零售
002640 跨境通 4.52 -14.88 113.14 -41328.13 商贸零售
833075 柏星龙 33.60 10.53 112.54 轻工制造
601083 锦江航运 11.58 -11.06 112.52 -12715.34 交通运输
002105 信隆健康 8.23 -1.91 112.34 -7464.53 汽车
870299 灿能电力 21.77 -1.18 112.18 电力设备
603011 合锻智能 13.66 4.83 112.14 16190.64 机械设备
603350 安乃达 39.90 -6.75 111.83 -1307.24 电力设备
001277 速达股份 38.22 0.16 111.83 -6521.76 机械设备
301076 新瀚新材 39.61 -6.80 109.68 -13247.54 基础化工
002123 梦网科技 16.07 11.67 109.37 -3520.27 通信
605069 正和生态 10.18 -2.77 108.70 -1232.31 环保
301079 邵阳液压 26.70 2.03 108.47 6481.36 机械设备
300871 回盛生物 23.95 0.55 108.18 -11328.30 农林牧渔
001206 依依股份 22.24 11.98 107.98 573.81 美容护理
430300 辰光医疗 21.90 12.08 107.86 医药生物
003003 天元股份 12.40 3.68 105.84 -1063.19 轻工制造
000953 河化股份 7.56 16.67 105.60 4373.04 医药生物
002103 广博股份 10.05 10.44 105.38 4463.09 轻工制造
600798 宁波海运 3.82 -14.73 104.29 -65032.63 交通运输
830964 润农节水 8.39 -0.59 102.51 农林牧渔
600644 乐山电力 14.58 15.62 102.27 14783.85 公用事业
300703 创源股份 17.13 10.59 101.79 -3673.24 轻工制造
832786 骑士乳业 10.28 -9.98 101.74 食品饮料
835174 五新隧装 41.27 25.21 101.25 机械设备
301479 弘景光电 147.50 10.29 101.03 8007.15 电子
001317 三羊马 44.81 3.04 101.02 868.94 交通运输
000678 襄阳轴承 16.00 -11.89 100.56 -12571.83 汽车
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险

    2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析 2024年6月28日 来源:互联网 753 45 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • 义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产

    义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产
    证券时报e公司讯,近日,随着并网试验最后一项防孤功能检测项目合格,义乌万里扬苏溪变独立储能项目的所有并网试验项目全部完成,标志着该项目正式并网投产。据了解,项目位于浙江省义乌市苏溪镇,紧邻220kV苏溪变电站,是浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目之一,本次并网投产的装机规模为100MW/200MWh。...
  • 注意!开山股份将于7月16日召开股东大会

    注意!开山股份将于7月16日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,开山股份(SZ 300257,最新价:10.26元)6月28日发布公告称,2024年7月16日(星期二)下午14:00,公司将在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于子公司拟发行境外债券的议案》,2024年7月10日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权。 道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒:1. 开山...
  • AI诊断乳腺癌准确率近100%

    AI诊断乳腺癌准确率近100%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   美国东北大学团队成功开发出一款基于网络的新型人工智能(AI)系统。该系统在检测乳腺癌方面的准确率高达99.72%。相关研究论文已发表于最新一期《癌症》杂志。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  团队创建了一个集成式深度学习模型,能够整合利用其他各种不同模型来提高诊断的准确性并减少误差,然后利用公开的数据库,包含癌症组织病理学数据库(BCHD)储存的恶性和良性乳腺组织的图像,对这些模型进行训练。  团队表示,他们新开发的AI...
  • 印尼药监局代表团来访康希诺生物

    印尼药监局代表团来访康希诺生物
    证券时报e公司讯,近日,印尼药监局局长Lucia Rizka Andalucia一行到访康希诺生物,双方就吸入用结核病疫苗、四价流脑结合疫苗等产品合作展开深入交流,达成建设性共识。此前,康希诺生物新冠疫苗克威莎®获得印度尼西亚乌拉玛委员会食品、药品及化妆品评估机构授予的清真(Halal)认证。依托疫苗技术平台,公司的四价流脑结合疫苗等产品均有符合清真认证的潜力,有助于快速推进公司国际化进程。...